品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
高天,高低溫沖擊試驗(yàn)箱
產(chǎn)品用途:
三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱又名環(huán)境試驗(yàn)箱、高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱。本試驗(yàn)箱提供高溫、低溫的環(huán)境,以比較橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測試前后的材質(zhì)及強(qiáng)力的減衰程度。試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材等工廠之用。
設(shè)備選型規(guī)格:
產(chǎn)品型號 | 工作室容積(L) | 內(nèi)箱尺寸(H*W*D)mm |
GT-TC-64 | 64 | 400*400*400 |
GT-TC-80 | 80 | 500*400*400 |
GT-TC-100 | 100 | 500*400*500 |
GT-TC-120 | 120 | 600*500*400 |
GT-TC-150 | 150 | 600*500*500 |
注:測試區(qū)尺寸可根據(jù)客戶要求定制!
主要技術(shù)參數(shù)
高溫區(qū)溫度范圍 | +50℃~+180℃ |
低溫區(qū)溫度范圍 | -70℃~-25℃ |
沖擊溫度范圍 | -40℃~+120℃ |
溫度均勻度 | ≤±2℃ (恒定時(shí)) |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ (恒定時(shí)) |
低溫區(qū)降溫時(shí)間 | 從+20℃~-70℃≤60min(單獨(dú)運(yùn)行時(shí)) |
高溫區(qū)升溫時(shí)間 | 從+20℃~+180℃≤50min(單獨(dú)運(yùn)行時(shí)) |
恢復(fù)時(shí)間 | ≤5min(-40℃~+120℃范圍內(nèi)) |
使用環(huán)境溫度 | 常溫25℃,通風(fēng)良好 |
電源電壓 | AC380V/50HZ |
箱體材質(zhì) | 高低溫沖擊試驗(yàn)箱內(nèi)箱采用1.2mm優(yōu)質(zhì)不銹鋼板,外殼1.5mm冷軋板靜電噴塑 |
控制系統(tǒng) | 采用“TEMP-880S"彩色觸摸屏控制器,精度:±0.1℃ |
制冷系統(tǒng) | 采用“泰康"或“谷輪"制冷機(jī)組,制冷劑環(huán)保型R404A、R23 |
其他 | 樣品提藍(lán)一個(gè),底部設(shè)可移動PU腳輪 |
保護(hù)裝置 | 超溫保護(hù),缺相保護(hù),漏電保護(hù),壓縮機(jī)超壓等多重保護(hù)功能 |
高天,高低溫沖擊試驗(yàn)箱控制方式與特色:
三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱是利用低溫及高溫蓄冷熱槽,依動作打開閥門,將低溫及高溫通過送風(fēng)系統(tǒng)快速快速送到試驗(yàn)槽內(nèi),從而達(dá)到快速溫度沖擊效果,平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTC)+ 特殊設(shè)計(jì)之送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱量等于熱損耗量,故能長期穩(wěn)定的使用.