高天電磁式振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)掃頻測(cè)試代碼對(duì)照表GT-F
電磁式振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)可實(shí)現(xiàn):半正弦波、正弦波、調(diào)頻、掃頻、倍頻、對(duì)數(shù)、可程式、調(diào)幅、最大加速度、時(shí)間控制、485通訊接口。
以下為10-55HZ的掃頻測(cè)試相關(guān)參數(shù)對(duì)照表,煩請(qǐng)閱覽,如有疑問,煩請(qǐng)致電我司。
CD000  | 55  | CD082  | 0  | 
CD080  | 10  | CD083  | 0  | 
CD041  | 10  | CD084  | 0  | 
CD087  | 30  | CD085  | 0  | 
CD088  | 30  | CD086  | 0  | 
CD012  | 399.9  | CD089  | 0  | 
CD013  | 399.9  | CD090  | 0  | 
CD064  | 根據(jù)要求設(shè)定  | CD091  | 0  | 
CD003  | 80  | CD092  | 0  | 
CD005  | 20  | CD093  | 0  | 
CD020  | 0  | CD094  | 0  | 
CD021  | 0  | CD098  | 0  | 
CD022  | 0  | CD099  | 0  | 
CD023  | 0  | CD100  | 0  | 
CD024  | 0  | CD101  | 0  | 
CD025  | 0  | CD102  | 0  | 
CD026  | 0  | CD103  | 0  | 
CD027  | 0  | CD104  | 0  | 
CD081  | 0  | CD105  | 0  | 
CD002  | 600  | CD004  | 100  | 














            